사업명 | 내용 | 대상 | 시기 | 비용 |
---|---|---|---|---|
차량운행 | 복지관 이용 장애인의 교통 편의를 제공 | 복지관 이용자 | 연중 | - |
온누비휠체어버스 운행 | 복지관 이용 장애인의 교통 편의를 제공 | 지체장애 1급 또는 하반신 마비 등으로 (전동·수동) 휠체어없이 이동이 힘든 장애인 | 연중 | - |
시설, 물품대여 | 지역사회에서 시설, 물품 대여를 필요로 하는 대상자에게 편의를 제공 | 대관, 물품 대여를 필요로 하는 개인, 단체 | 연중 | - |
의무실 운영 | 상처소독 및 비상약 지원, 혈압 측정 등 응급상황 대처 | 복지관 이용자 | 연중 | - |
이미용 서비스 | 이미용 전문자원봉사자를 활용한 이미용 서비스 제공 | 복지관 등록 이용자 | 월 1회 (8월 제외) | - |
자판기 관리 | 자판기를 통해 복지관 이용자들의 편의를 도모 | 이용장애인 및 지역주민 | 연중 | - |
급식사업 | 복지관 이용자들의 균형 잡힌 식사를 위해 중식 제공 | 이용장애인 및 지역주민 | 연중 | 장애인(수급자): 1,000원 장애인(일반): 1,500원 비장애인: 2,000원 |
대중탕 | 복지관 등록 장애인을 대상으로 대중탕 내 목욕 서비스 제공 | 복지관 등록 이용자 | 남:화,목 여:수,금 |
- |
가족탕 | 복지관 등록 장애인 중 가족탕 이용 희망자에 대해 사례회의 실시 후 선정자에 한해 예약제로 가족탕 이용서비스 제공 | 복지관 등록 이용자 | 연중 (예약제) | - |
자원봉사자 관리사업 | 복지관 자원봉사자 모집, 교육, 청소년 자원봉사학교 운영, 자원봉사자 관리 | 개인 및 단체 | 연중 | - |
후원개발사업 | 후원업체 및 후원자 개발 관리, 모금함 관리, 후원물품 지원 |
개인 및 단체 | 연중 | - |
본 웹 사이트에 게시된 이메일 주소가
전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.