사업명 | 내용 | 대상 | 시기 | 비용 |
---|---|---|---|---|
로봇재활 | 착용형 로봇을 활용하여 운동기회를 제공, 재활효과를 극대화 함. | 등록 장애인(독립보행이 어려운 장애인으로 상담 필요) | 주2회 | 회당 10,000원 |
운동발달(물리치료) | 운동기능 및 수행능력을 촉진시켜 일상생활자립능력을 향상. | 등록 장애인 | 주2~3회 | 회당 5,000원 |
감각통합 | 감각반응의 적절한 반응유도 및 능동적 사회참여기술 발달향상 | 만12세 이하 아동 | 주2~3회 | 회당 8,000원 |
언어재활 | 수용․표현 언어 어휘력 증진 및 의사소통능력을 향상 | 만12세 이하 아동 | 주2회 | 회당 7,000원 |
그룹 감각통합 | 대·소근육의 운동기술 발달, 놀이발달, 사회성 능력 향상 | 만12세 이하 아동 | 주1~2회 | 회당 8,000/11,000원 |
그룹 언어재활 | 또래와의 상호작용을 통하여 언어기술을 익히고 일반화하여 일상생활에 적용 | 만12세 이하 아동 | 주1회 | 회당 10,000원 |
인지재활 | 아동의 나이, 발달단계와 수준, 지능 등을 고려하여 발달 향상 | 만3세~만10세 이하 발달장애 아동 | 주2회 | 회당 7,000원 |
그룹인지재활 | 공간 안에서 여러 자극, 정보들을 탐색하고 수용하는 능력 향상 | 만3세~만10세 이하 발달장애 아동 | 주2회 | 회당 7,000원 |
운동지도 | 각종 운동 및 재활기구를 이용한 운동 | 복지관 이용자 | 월~금 | 무료 |
전문가 평가 | 객관화된 평가도구를 사용하여 발달사항을 측정·판단하여 적합한 서비스제공 여부 확인 | 서비스 이용 희망자 | 매주 금요일 | 평가 도구별 상이 |
특수치료 서비스(마중물) | 특수교육대상자 언어재활, 미술심리재활 서비스 제공 | 특수교육대상 아동·청소년 | 연중 | 회당 35,000원(월4회기준) |
장애아동 청소년발달 재활서비스 | 장애아동발달재활서비스 대상자 언어재활, 미술심리재활 서비스 제공 | 발달재활카드를 발급받은 아동·청소년 | 연중 | 회당 35,000원(월8회기준) |
본 웹 사이트에 게시된 이메일 주소가
전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.