사업명 | 내용 | 대상 | 시기 | 비용 | |
---|---|---|---|---|---|
발달지원사업 | 운동발달지원 | 운동기능 및 수행능력을 촉진시켜 일상생활자립능력을 향상 | 등록 장애인 | 주 2~3회 | 회당 5,000원 |
감각통합 | 감각반응의 적절한 반응유도 및 능동적 사회참여기술 발달향상 | 만12세 미만 아동 | 주 2~3회 | 회당 8,000원 | |
언어재활 | 수용·표현 언어 어휘력 증진 및 의사소통능력을 향상 | 만12세 미만 아동 | 주 2회 | 회당 7,000원 | |
그룹감각통합 | 대·소근육의 운동기술 발달, 놀이발달, 사회성 능력 향상 | 만12세 미만 아동 | 주 1회 | 회당 11,000원 | |
그룹언어재활 | 또래와의 상호작용을 통하여 언어기술을 익히고 일반화하여 일상생활에 적용 | 만12세 미만 아동 | 주 1회 | 회당 10,000원 | |
수중운동 | “물”이라는 특수한 환경에서 균형감각, 긴장도, 자세조절 훈련을 실시 | 만12세 미만 아동 | 주 1회 | 회당 9,000원 | |
건강지원사업 | 건강관리교육 | 건강관리에 필요한 정보를 제공 (사하구 보건소 협조) |
등록 장애인 | 상하반기 1회 | 무료 |
운동지도 | 각종 운동 및 재활기구를 이용한 운동 | 복지관 이용자 | 월~금 | 무료 | |
교육재활사업 | 조기교육 | 발달을 촉진시키는데 필요한 자극을 수준에 맞게 체계적으로 제공 | 만 3세~만 7세 | 주 2회 | 회당 7,000원 |
학습지도 | 일반 초등학교 교육과정에 필요한 기초학습 교육 | 입학예정~초3학년 | 주 2회 | 회당 7,000원 | |
전문가 평가 | 객관화된 평가도구를 사용하여 발달사항을 측정·판단하여 적합한 서비스제공 여부 확인 | 서비스 이용 희망자 | 매주 금요일 | 평가 도구별 상이 | |
우리아이 자가진단 | 자가진단 체크리스트를 실시 후 가정지도 및 상담을 진행 | 언어재활, 감각통합 대기자 | 상, 하반기 | 무료 | |
특수치료 서비스 | 특수교육대상자 언어재활, 미술심리재활 서비스 제공 | 특수교육대상 아동·청소년 | 연중 | 회당 30,000원 (월 4회기준) |
|
장애아동청소년발달재활서비스 | 장애아동발달재활서비스 대상자 언어재활, 미술심리재활 서비스 제공 | 발달재활카드를 발급받은 아동·청소년 | 연중 | 회당 30,000원 (월 8회기준) |
본 웹 사이트에 게시된 이메일 주소가
전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.