사업명 | 내용 | 대상 | 시기 | 비용 | |
---|---|---|---|---|---|
상담지도사업 | 일반상담, 초기상담, 재상담, 서비스진단평가, 자립지원계획회의, 서비스지원계획회의, 통보서 발송, 서비스 자료제공 등 | 상담 희망자 | 연중 | - | |
사례관리사업 | 사례관리 | 사례접수, 사례면접/욕구사정, 사례판정회의/결과통보, 목표설정, 사례개입, 사례진전평가, 사례종결평가, 사후관리 서비스 제공 | 사례관리 이용자 | 연중 | - |
나를 소개하다 | 지역사회 내에서 이용자의 방문빈도가 높은 관공서, 병원, 마트, 카페 등을 파악하여 각 장소별로 활용가능한 이용자 명함 제작 | 지역지원 및 사례관리이용자 | 연중 | - | |
네트워크 회의 | 사례관리 사업과 관련한 다양한 유관기관 실무자 회의에 참여하여 사례공유 및 기관 사례선정을 통한 외부자원(후원금 등) 연계 | 유관기관 | 연중 | - | |
권익옹호 | 장애인권익옹호 | 장애인들의 인권보호와 권익향상을 위해 권리를 지지하고 대변(법률자문, 동반상담 등) | 사하구 지역 등록장애인 | 연중 | - |
PSRP | 범죄 가·피해 경험이 있는 발달장애인을 대상으로 재범 방지를 위한 개별맞춤형 교육 및 상담지원 | 범죄 가·피해 경험이 있는 발달장애인 | 연중 | - | |
안단테 | 경계성 지능 대상자의 선별을 통하여 성범죄 예방을 위한 전문 성교육 및 1:1 상담 등 특화교육 제공 | 만24세 이하의 경계성 지능 대상자 | 연중 | - | |
자립생활 지원단 | 자활근로 인력의 파견으로 일상생활 및 사례관리 지원에 필요한 서비스 제공 (생활환경개선, 식사준비, 말벗, 외출동행 등) | 지역지원 및 사례관리이용자 | 연중 | - | |
지역지원사업 | 가정방문 | 주기적으로 안부확인이 필요한 세대를 방문하여 다양한 복지정보제공 및 서비스 모니터링 등을 실시 | 지역지원 및 사례관리이용자 | 연중 | - |
일상생활지원 | 후원물품 제공, 방문 이미용서비스, 대형이불세탁 등 이용자가 안정적으로 일샹생활을 유지할 수 있도록 지원 | 지역지원 및 사례관리이용자 | 연중 | - | |
명절나눔서비스 | 설/추석 명절을 맞이하여 이용자 세대방문 및 명절선물 지원 | 지역지원 및 사례관리이용자 | 2월, 9월 | - | |
외부활동지원 | 사회참여활동에 제약이 있는 이용자를 대상으로 외부활동을 지원함으로써 문화·예술을 직·간접적으로 경험할 수 있는 기회 제공 | 지역지원 및 사례관리이용자 | 반기별 | - |
본 웹 사이트에 게시된 이메일 주소가
전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.