| 사업명 | 내용 | 대상 | 시기 | 비용 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 상담지도사업 | 신규 이용자 초기상담을 통해 욕구 파악 및 복지서비스 연계, 문제해결 지원 | 복지관 신규 및 등록 이용자 | 연중 | - | |
| 사례관리사업 | 복합적 욕구를 가진 이용자를 대상으로 지속적인 사례관리를 통해 문제해결과 자립지원 | 위기 상황을 가진 장애인 | 연중 | - | |
| 권익옹호 | 일상적 권익 옹호 | 장애인의 인권 보호와 권익 향상을 위해 일상에서 발생하는 권리침해 상황에 대해 상담·법률자문 등을 통해 권리를 지지하고 대변 | 권리 침해 경험 및 우려가 있는 장애인 | 연중 | - |
| PSRP | 범죄 가·피해 경험이 있는 발달장애인을 대상으로 재범 방지를 위한 개별 맞춤형 교육 및 상담지원 | 범죄 가·피해 경험이 있는 발달장애인 | 연중 | - | |
| 안단테 | 성범죄 예방의 사각지대에 놓인 경계선 지능 대상자를 선별·지원하고, 개별화된 성교육 및 성범죄 예방 교육 제공 | 만24세 이하의 경계선 지능 대상자 | 연중 | - | |
| 자립생활 지원단 | 자활근로 인력을 가정에 파견하여 장애인의 안정적인 일상생활과 자립생활 유지를 지원 | 지역지원 및 사례관리 등록 이용자 | 연중 | - | |
| 일상생활지원 | 후원물품 제공, 방문 이미용서비스 등의 서비스를 통해 안정적인 생활 유지를 지원 | 지역지원 및 사례관리 등록 이용자 | 연중 | - | |
| 명절나눔 서비스 | 명절을 맞아 이용자 가정을 방문하여 안부 확인 및 명절선물 지원 | 지역지원 및 사례관리 등록 이용자 | 설, 추석 | - | |
| 외부활동지원사업 | 사회참여에 제약이 있는 이용자를 대상으로 문화·예술을 경험할 수 있는 기회 제공 | 지역지원 및 사례관리 등록 이용자 | 연1회 | - | |
| PCP온누비 문화생활지원 | 온누비 버스를 활용하여 휠체어 이용자의 이동 편의 지원 및 문화생활 경험의 기회 제공 | 지역지원 및 사례관리 등록 이용자 | 연1회 | - | |
| 지역사회통합환경조성사업 | 담쟁이 걷기대회 | 부산시 내 장애인복지관 연합으로 걷기대회를 통해 장애인식개선 캠페인 진행 | 부산시민 | 4월 중 | - |
| 함께 걸어 좋은 길 | 복지관 인근 상점을 대상으로 AAC 인식개선 및 도구 보급 | 지역 주민 | 연중 | - | |
| 무료법률상담 | 법률적 어려움을 겪는 이용자를 대상으로 권리보호와 문제해결 지원 | 등록 장애인 및 지역주민 | 연중 | - | |
| 주민조직화 | 지역사회 내 봉사단체 연계 및 소모임 지원을 통한 주민 조직화 | 지역주민 | 연중 | - | |
| 수어통역기반 병원동행 | 언어·청각장애인의 병원 이용 전체 과정을 지원하는 수어 통역 기반 병원 동행 지원 (수어통역사 및 사회복지사 동행) | 언어·청각 장애인 | 연중 | - | |
본 웹 사이트에 게시된 이메일 주소가
전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.